产品详情
内冷水专用树脂
我们公司经过长期在内冷水混床处理法领域的研究和实践,开发出了微碱性处理法内冷水混床专用树脂,不用改造设备,即可有效控制内冷水水质为微弱碱性,树脂更换周期大幅度延长,极大减缓发电机空芯铜导线腐蚀,为发电机的安全经济运行提供了可靠保障,微碱性混床处理法较其他处理方法优势明显,该树脂为凝胶型内冷水专用树脂(NS-80、NS-81)
出水水质DD: ≤2.0μS/cm(25℃时);PH: 7.5-9.0; Cu2+: ≤40μg/L。
使用时参考条件:
1.大孔型内冷水专用树脂 DNS-80、DNS-81是由大孔型的强酸阳树脂和大孔型强碱阴树脂所组成的,凝胶型内冷水专用树脂NS-80、NS-81凝胶型的强酸阳树脂和凝胶型强碱阴树脂所组成的,专用于发电厂发电机组内冷水处理,尤其适用于内冷水以化学除盐水为补水。
2.DNS-80及NS-80 适用于PH值偏低时使用,DNS-81及NS-81适用于PH值偏高时使用常用为NS-80型。
凝胶型内冷水专用树脂(NS-80、NS-81)
名称 | NS-80、NS-81 | |
骨架 | 苯乙烯-二乙烯苯共聚体 | |
孔型结构 | 凝胶型 | |
树脂类型 | 阳树脂 | 阴树脂 |
功能基团 | -SO3 | -N(CH3)3 |
体积全交换容量 mmol/ml | ≥1.8 | ≥1.1 |
有效粒径 mm | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
磨后圆球率% | ≥95 | ≥95 |
内冷水PH值偏低时使用NS-80,PH值偏高时使用NS-81。
混床微碱性处理法与传统小混床处理法的比较
项目 | 混床微碱性处理法 | 传统小混床处理法 |
树脂 | 大孔或凝胶型专用树脂 | 普通阳、阴树脂 |
运行周期 | 同样树脂体积,运行周期8-12个月 | 一般为3-5个月 |
水质效果 | 可以长期保证PH为弱碱性,铜含量小于40μg/L。 | 水质PH一般在6.5-7.0之间,铜含量超标。 |
处理流量 | 处理流量小,约为总流量的1%-2% 。 | 处理流量约为总流量的3%-5% 。 |
操作方法 | 操作简便。 | 检测频繁,对操作要求较严格。 |
部分使用业绩
序号 | 使用单位 |
1 | 神华神东萨拉齐电厂 |
2 | 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 |
3 | 国投伊犁发电有限公司 |
4 | 广东三水横益火力发电有限公司 |
5 | 深能合和电力(河源)有限公司 |
6 | 国电聊城发电有限公司 |
7 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 |
8 | 临涣中利发电有限公司 |
9 | 胜利油田 |
10 | 菏泽天泽环保工业有限公司 |
11 | 国电物资东北(沈阳)配送有限公司 |
12 | 北京中弘力源科技有限公司 |
13 | 宜昌东阳光火力发电有限公司 |
14 | 陕西安得科技实业有限公司 |
15 | 江西东大化工有限公司 |
16 | 宁夏林河电厂 |
17 | 漳泽电力山西侯马电厂 |
18 | 宁夏六盘山电厂 |
19 | 河南焦作电厂 |
20 | 华电卓资电厂 |
21 | 新疆东方希望 |
22 | 内蒙古京海煤矸石电厂 |
23 | 华能北方联合电力乌海热电厂 |
24 | 华能北方联合电力蒙西发电公司 |
25 | 华能北方联合电力海勃湾热电厂 |
26 | 华能北方联合电力乌拉特发电厂 |
27 | 浙江华能长兴电厂 |
28 | 福建石狮鸿山热电 |
29 | 新疆新冶华美科技有限公司乌鲁木齐环保分公司 |
30 | 神华国能焦作电厂 |
31 | 华电国际物资有限公司滕州分公司 |
32 | 山西成然工贸有限公司 |
33 | 银川众信化工物资有限公司 |
34 | 内蒙古兴安热电有限责任公司 |
35 | 内蒙古南大环保科技有限公司 |
36 | 华电大路煤矸石电厂 |
37 | 新疆生产建设兵团农八师铝业有限公司自备电厂 |
38 | 江西泰丰机电设备有限公司 |
39 | 华电国际电力股份有限公司滕州分公司 |
40 | 商丘裕东发电有限责任公司 |
41 | 新疆神火煤电有限公司 |
42 | 神华国能和丰电厂 |
43 | 新疆恒联能源有限公司 |
44 | 新疆东方希望有色金属有限公司 |
- 0
- 25917